[26-Feb-2017 07:57:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 11:57:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 12:50:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 17:22:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 17:22:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 17:22:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 17:23:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 17:34:38 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 17:43:46 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 17:44:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Feb-2017 19:55:38 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Feb-2017 19:59:40 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Mar-2017 13:05:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Mar-2017 21:17:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 00:07:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 00:08:14 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 00:29:28 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 00:30:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 00:33:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 01:04:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 01:57:01 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 01:57:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 01:57:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 04:33:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 04:33:35 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 10:56:13 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 15:26:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 15:54:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 15:54:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 16:01:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 16:04:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 16:52:20 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 16:55:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 23:44:56 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 23:55:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 23:55:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 23:56:18 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 23:57:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 23:57:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 23:58:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 23:58:34 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 23:59:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 23:59:13 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 02:01:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 02:10:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 02:53:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 02:53:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 02:53:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 02:53:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 02:55:56 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 09:51:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 16:27:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 16:29:26 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 17:26:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 18:57:59 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 21:52:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 21:52:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Mar-2017 16:25:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Mar-2017 16:28:38 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Mar-2017 16:35:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Mar-2017 16:44:25 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Mar-2017 16:47:09 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Mar-2017 16:48:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Mar-2017 16:48:56 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Mar-2017 16:49:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Mar-2017 17:36:56 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Mar-2017 17:36:57 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 02:53:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 16:43:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 16:44:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 20:16:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 20:17:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 20:33:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 20:36:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[08-Mar-2017 20:31:40 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Mar-2017 08:13:52 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Mar-2017 08:14:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Mar-2017 08:14:38 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Mar-2017 21:56:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Mar-2017 00:04:34 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Mar-2017 00:07:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Mar-2017 00:08:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Mar-2017 00:11:47 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Mar-2017 01:59:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Mar-2017 18:18:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Mar-2017 18:18:56 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Mar-2017 18:19:20 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Mar-2017 19:02:38 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Mar-2017 19:02:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Mar-2017 08:14:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Mar-2017 08:21:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Mar-2017 10:02:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Mar-2017 15:58:10 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Mar-2017 17:45:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Mar-2017 19:58:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Mar-2017 22:51:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Mar-2017 22:52:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[12-Mar-2017 05:20:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[12-Mar-2017 05:27:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[12-Mar-2017 05:46:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[12-Mar-2017 19:54:13 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[12-Mar-2017 23:52:20 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[15-Mar-2017 15:40:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Mar-2017 00:38:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Mar-2017 02:16:14 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Mar-2017 06:44:05 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Mar-2017 14:58:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[17-Mar-2017 05:30:10 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[17-Mar-2017 07:59:38 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[17-Mar-2017 14:51:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[17-Mar-2017 14:58:47 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[17-Mar-2017 15:00:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[17-Mar-2017 15:47:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 00:40:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 07:55:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 07:56:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 10:22:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 17:03:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 17:06:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 17:09:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 19:15:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 21:01:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 21:04:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 22:34:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 23:13:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Mar-2017 23:37:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[19-Mar-2017 00:50:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[19-Mar-2017 00:50:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[19-Mar-2017 00:50:52 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[19-Mar-2017 00:51:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[19-Mar-2017 05:25:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Mar-2017 07:12:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Mar-2017 07:12:01 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Mar-2017 20:48:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Mar-2017 21:03:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Mar-2017 22:26:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Mar-2017 22:29:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[22-Mar-2017 04:37:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[22-Mar-2017 04:40:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[22-Mar-2017 04:41:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[23-Mar-2017 03:47:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[23-Mar-2017 17:13:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[24-Mar-2017 15:50:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[24-Mar-2017 18:15:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[25-Mar-2017 08:19:26 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[25-Mar-2017 10:17:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[25-Mar-2017 11:31:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[25-Mar-2017 15:31:24 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[25-Mar-2017 15:37:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[25-Mar-2017 21:38:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Mar-2017 01:06:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Mar-2017 01:06:35 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Mar-2017 01:06:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Mar-2017 01:29:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Mar-2017 03:28:48 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Mar-2017 16:52:40 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Mar-2017 16:56:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Mar-2017 19:09:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Mar-2017 15:25:59 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Mar-2017 18:33:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Mar-2017 18:36:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Mar-2017 20:53:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Mar-2017 21:59:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Mar-2017 21:32:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Mar-2017 21:53:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Mar-2017 22:03:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Mar-2017 22:42:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Mar-2017 22:59:48 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Mar-2017 23:24:34 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Apr-2017 08:53:28 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Apr-2017 10:47:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Apr-2017 15:06:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Apr-2017 01:51:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Apr-2017 04:47:34 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Apr-2017 14:14:46 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Apr-2017 17:16:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Apr-2017 22:25:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Apr-2017 22:26:26 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Apr-2017 16:41:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Apr-2017 16:57:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Apr-2017 21:57:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Apr-2017 23:13:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[08-Apr-2017 10:56:18 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[08-Apr-2017 16:20:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[15-Apr-2017 17:02:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[15-Apr-2017 17:02:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[17-Apr-2017 20:06:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[17-Apr-2017 20:07:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Apr-2017 17:56:57 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Apr-2017 21:19:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Apr-2017 21:36:59 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[21-Apr-2017 06:10:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[21-Apr-2017 21:35:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[21-Apr-2017 21:44:24 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[22-Apr-2017 07:41:47 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[22-Apr-2017 07:41:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[22-Apr-2017 10:11:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[22-Apr-2017 17:15:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[23-Apr-2017 03:04:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[23-Apr-2017 18:12:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[23-Apr-2017 20:20:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[24-Apr-2017 00:09:54 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[24-Apr-2017 22:07:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[25-Apr-2017 16:19:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[26-Apr-2017 19:29:28 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Apr-2017 19:52:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Apr-2017 01:40:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Apr-2017 02:48:40 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Apr-2017 06:16:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Apr-2017 07:05:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Apr-2017 07:13:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Apr-2017 07:35:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Apr-2017 09:07:13 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Apr-2017 09:07:20 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Apr-2017 09:07:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Apr-2017 09:07:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Apr-2017 20:08:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-May-2017 08:49:52 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-May-2017 08:50:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-May-2017 15:42:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 23:47:47 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-May-2017 02:27:46 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-May-2017 18:52:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-May-2017 07:27:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-May-2017 08:10:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-May-2017 09:57:34 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-May-2017 10:09:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-May-2017 10:09:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-May-2017 10:09:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-May-2017 16:00:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-May-2017 14:05:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[12-May-2017 00:00:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[12-May-2017 07:38:59 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[12-May-2017 08:35:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[12-May-2017 11:59:05 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-May-2017 02:24:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-May-2017 03:12:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-May-2017 03:12:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-May-2017 03:12:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-May-2017 03:13:01 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-May-2017 03:13:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-May-2017 03:13:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-May-2017 03:13:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-May-2017 08:27:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-May-2017 09:21:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[14-May-2017 06:07:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[15-May-2017 22:48:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-May-2017 17:06:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-May-2017 19:43:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-May-2017 05:15:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-May-2017 05:43:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-May-2017 05:52:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-May-2017 05:53:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-May-2017 05:57:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-May-2017 05:59:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[25-May-2017 23:43:05 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[26-May-2017 06:01:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[26-May-2017 07:08:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[26-May-2017 15:18:18 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-May-2017 04:55:46 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-May-2017 18:21:57 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-May-2017 18:27:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-May-2017 18:36:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Jun-2017 17:46:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Jun-2017 17:47:25 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Jun-2017 05:29:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Jun-2017 18:00:48 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Jun-2017 04:20:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Jun-2017 04:31:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Jun-2017 04:42:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Jun-2017 08:16:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Jun-2017 08:24:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Jun-2017 05:05:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Jun-2017 05:17:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Jun-2017 16:45:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Jun-2017 19:52:35 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Jun-2017 04:38:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Jun-2017 06:52:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Jun-2017 07:17:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Jun-2017 13:31:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Jun-2017 13:31:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Jun-2017 14:33:14 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Jun-2017 14:55:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[08-Jun-2017 16:29:59 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Jun-2017 05:14:56 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Jun-2017 17:40:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Jun-2017 17:41:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Jun-2017 17:43:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Jun-2017 17:45:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Jun-2017 20:26:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Jun-2017 22:02:14 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Jun-2017 03:43:38 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-Jun-2017 07:28:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-Jun-2017 07:28:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-Jun-2017 20:05:25 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-Jun-2017 20:06:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-Jun-2017 20:06:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[13-Jun-2017 20:06:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[15-Jun-2017 23:50:10 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[15-Jun-2017 23:50:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Jun-2017 01:40:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Jun-2017 01:40:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Jun-2017 07:00:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Jun-2017 07:01:09 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[24-Jun-2017 18:59:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[24-Jun-2017 19:03:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Jun-2017 09:26:13 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Jun-2017 09:26:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Jun-2017 01:27:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Jul-2017 21:59:47 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Jul-2017 21:45:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Jul-2017 21:47:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Jul-2017 21:47:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Jul-2017 21:47:54 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[25-Jul-2017 18:02:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Aug-2017 23:44:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Aug-2017 23:56:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[23-Aug-2017 21:56:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Aug-2017 11:26:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Aug-2017 11:27:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[29-Aug-2017 11:27:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 07:42:25 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 07:52:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 17:28:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 17:29:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 18:18:18 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 20:07:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 23:15:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 23:15:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Sep-2017 10:44:34 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Sep-2017 22:33:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Sep-2017 22:33:34 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Sep-2017 22:33:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Sep-2017 01:48:48 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Sep-2017 17:19:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Sep-2017 21:16:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Sep-2017 00:40:35 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Sep-2017 04:25:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Sep-2017 12:52:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Sep-2017 12:52:46 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Sep-2017 02:16:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[08-Sep-2017 05:40:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[08-Sep-2017 14:52:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[08-Sep-2017 23:14:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Sep-2017 00:56:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Sep-2017 01:00:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Sep-2017 16:12:57 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Sep-2017 16:13:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Sep-2017 16:29:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Sep-2017 01:07:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Sep-2017 03:35:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Sep-2017 03:35:09 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Sep-2017 23:23:13 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Sep-2017 23:27:26 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Sep-2017 23:27:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Sep-2017 23:28:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Sep-2017 23:28:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[10-Sep-2017 23:36:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Sep-2017 05:43:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Sep-2017 05:43:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Sep-2017 05:44:09 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Sep-2017 12:40:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Sep-2017 12:42:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[11-Sep-2017 13:15:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[12-Sep-2017 17:34:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[12-Sep-2017 21:31:25 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[12-Sep-2017 21:31:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[14-Sep-2017 17:57:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[14-Sep-2017 23:51:48 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[15-Sep-2017 18:59:14 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Sep-2017 02:12:52 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Sep-2017 02:12:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Sep-2017 19:20:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Sep-2017 21:42:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Sep-2017 21:42:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Sep-2017 22:21:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Sep-2017 22:22:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[16-Sep-2017 23:37:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Sep-2017 00:56:34 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[18-Sep-2017 08:05:26 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[19-Sep-2017 23:04:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Sep-2017 03:17:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Sep-2017 23:38:28 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-Sep-2017 23:38:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[21-Sep-2017 20:49:28 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[21-Sep-2017 20:49:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[21-Sep-2017 20:49:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[22-Sep-2017 16:15:10 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[22-Sep-2017 21:30:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[22-Sep-2017 21:31:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[22-Sep-2017 21:31:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[23-Sep-2017 18:04:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[23-Sep-2017 18:05:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[23-Sep-2017 18:49:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[23-Sep-2017 23:50:57 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[24-Sep-2017 15:27:40 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[24-Sep-2017 23:31:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[25-Sep-2017 19:52:54 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[26-Sep-2017 14:14:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Sep-2017 14:56:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Sep-2017 19:03:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Oct-2017 15:54:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Oct-2017 18:08:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Oct-2017 18:09:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Oct-2017 18:11:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Oct-2017 23:46:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[05-Oct-2017 21:14:35 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[06-Oct-2017 03:17:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[08-Oct-2017 00:11:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[14-Oct-2017 05:32:38 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[14-Oct-2017 23:55:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[15-Oct-2017 05:59:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[15-Oct-2017 14:35:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[15-Oct-2017 14:41:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
