[27-Feb-2017 13:30:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:31:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:36:09 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:36:26 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:37:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:37:14 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:38:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:38:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:39:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:39:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:40:01 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:40:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:40:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:41:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:41:13 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:43:01 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:43:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:44:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:44:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:44:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:44:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:45:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:45:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:45:56 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:46:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:48:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:48:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:49:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:49:28 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:49:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:49:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:49:54 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:50:05 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:50:14 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:50:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:52:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:54:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:55:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:55:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:55:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:55:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:55:57 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:56:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:56:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:56:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:56:46 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:57:10 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:57:20 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:57:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:58:10 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 13:58:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 14:05:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 14:07:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 14:07:52 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 14:08:09 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 14:08:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 14:10:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 14:10:18 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 14:10:26 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 14:12:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 14:13:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 14:13:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:29:52 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:30:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:30:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:30:18 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:30:24 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:30:35 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:30:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:30:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:30:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:30:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:31:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:31:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:31:52 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:32:01 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:32:57 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:33:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:33:13 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:33:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:33:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:33:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:33:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:33:46 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:33:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:33:56 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:34:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:36:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:36:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:36:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:36:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:36:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:36:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:36:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:36:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:36:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:38:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:38:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:38:57 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:39:01 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:39:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:39:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:40:57 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:41:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:41:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:41:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 18:42:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 19:03:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[27-Feb-2017 19:03:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Feb-2017 14:55:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Feb-2017 14:55:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Feb-2017 15:31:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Feb-2017 15:31:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Feb-2017 15:32:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Feb-2017 15:32:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Mar-2017 17:26:09 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Mar-2017 17:26:26 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:49:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:49:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:49:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:49:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:49:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:49:47 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:49:56 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:50:01 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:50:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:50:10 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:50:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:50:18 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:50:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:50:28 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:50:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:51:34 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:51:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:51:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:51:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:51:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:52:01 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:52:05 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:52:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:52:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:53:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:53:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:53:10 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:53:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:53:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:53:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:53:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:53:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:53:40 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:53:46 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:53:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:54:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:54:25 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:54:28 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:54:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:54:35 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:54:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:54:48 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:55:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:55:24 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:55:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:55:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:55:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:56:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:56:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:56:10 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:56:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:56:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:56:26 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 08:56:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 15:22:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 15:24:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 15:25:59 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 15:26:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 15:27:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[02-Mar-2017 15:27:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:50:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:55:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:55:35 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:55:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:55:46 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:56:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:56:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:56:24 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:56:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:56:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:59:40 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:59:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 14:59:47 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 15:00:24 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 15:00:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 15:00:34 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 15:00:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 15:00:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 15:00:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 15:01:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 15:01:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[03-Mar-2017 15:01:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 07:51:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 07:51:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 07:52:46 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-Mar-2017 07:53:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 08:05:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 08:07:14 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 08:09:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 08:11:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 08:11:28 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 10:58:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 10:58:13 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 10:58:20 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[07-Mar-2017 10:58:26 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Mar-2017 09:20:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Mar-2017 09:20:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Mar-2017 09:20:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[09-Mar-2017 09:20:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Apr-2017 14:02:18 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Apr-2017 14:03:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Apr-2017 14:03:25 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Apr-2017 14:03:47 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Apr-2017 15:38:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Apr-2017 15:43:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[28-Apr-2017 15:43:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 10:48:32 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:05:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:06:25 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:07:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:07:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:08:28 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:09:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:09:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:10:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:11:26 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:11:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:12:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:13:01 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:13:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:16:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:16:54 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:17:09 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:17:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:19:20 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:20:04 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:20:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:23:54 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[04-May-2017 11:24:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-May-2017 05:04:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-May-2017 05:09:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-May-2017 05:10:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-May-2017 05:10:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-May-2017 05:30:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[20-May-2017 05:32:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:40:14 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:49:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:50:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:50:25 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:50:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:50:45 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:50:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:51:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:51:14 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:51:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:53:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:54:10 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 07:54:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:00:18 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:00:40 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:00:52 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:01:09 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:01:40 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:01:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:01:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:02:20 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:02:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:02:54 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:03:05 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:06:01 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:07:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:07:44 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:10:01 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:10:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:10:35 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:11:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:11:21 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:11:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:11:40 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:11:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:27:15 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:27:20 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:27:42 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:27:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:27:56 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:28:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:28:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:28:28 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:28:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:29:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:29:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:29:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:29:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:30:05 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:30:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:42:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:42:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:42:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 08:42:57 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 09:32:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 09:33:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 09:33:18 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 09:33:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 09:33:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 09:33:52 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 09:34:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 09:34:14 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 09:34:40 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 09:34:48 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 09:40:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 09:41:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 14:29:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 14:30:28 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 14:31:20 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[30-Aug-2017 14:31:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:55:00 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:56:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:56:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:56:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:56:27 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:56:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:56:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:56:40 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:56:46 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:56:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:56:56 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:56:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:57:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:57:18 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:57:24 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:57:29 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:57:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:57:57 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:58:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:58:59 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:59:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:59:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:59:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:59:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:59:38 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:59:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:59:49 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:59:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 07:59:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:00:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:00:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:00:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:01:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:01:19 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:01:26 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:01:36 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:01:47 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:01:54 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:02:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:02:10 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:02:24 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:02:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:02:38 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:02:46 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:04:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:04:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:04:43 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:04:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:05:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:05:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:05:16 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:05:24 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:05:31 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:05:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:06:33 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:06:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:06:48 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:06:55 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:07:03 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 08:07:10 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:23:18 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:29:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:29:23 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:29:54 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:32:20 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:32:39 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:35:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:35:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:43:12 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:43:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:44:08 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:44:22 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:46:52 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:47:30 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:47:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:48:17 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:48:37 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:48:53 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[31-Aug-2017 22:54:06 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 18:59:52 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 18:59:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 19:00:35 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 19:00:51 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 19:01:02 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 19:01:11 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 19:01:58 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 19:02:07 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 19:02:41 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 19:02:48 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 22:34:38 Etc/GMT-2] 2016120501.07
[01-Sep-2017 22:34:50 Etc/GMT-2] 2016120501.07
